給付種別 | 給付自由 | 給付金額(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
@死亡弔慰金 | ||||||
組合員死亡のとき | 50.000 | |||||
配偶者の死亡のとき | 20.000 | |||||
子どもの死亡のとき | 10.000 | |||||
親の死亡のとき(養父母・義父母含む) | 5.000 | |||||
A住宅災害 見舞金 |
||||||
火災等 | ||||||
全焼・全壊のとき | 100.000 | |||||
半焼・半壊のとき | 90.000以内 | |||||
一部焼・損のとき | 30.000以内 | |||||
自然災害 | ||||||
全壊・全流失のとき | 30.000 | |||||
半壊・半流失のとき | 15.000 | |||||
一部壊の時 | 5.000 | |||||
床上浸水のとき | 5.000 | |||||
災害死亡 | ||||||
同居親族が死亡したとき | 10.000 | |||||
B障害見舞金 | ||||||
障害になったとき | 100.000〜5.000 | |||||
C傷病見舞金 | ||||||
組合員が休業30日以上の時 | 5.000 | |||||
組合員が休業90日以上の時 | 10.000 | |||||
D祝 金 | ||||||
結 婚 | 組合員が結婚したとき | 10.000 | ||||
銀 婚 | 組合員が銀婚になったとき | 5.000 | ||||
出 生 | 子が生まれたとき | 5.000 | ||||
入 学 | 子が小学校に入学したとき | 5.000 | ||||
E激励品贈呈 | ||||||
組合に初めて加入したとき | 激励品 | |||||
退職したとき | 激励品 | |||||
個人共済はこちら | ||||||
HOMEへ |